Jos katsoo hieman asema jakaumaa niin Venäjä on nyt tullut pysyvästi kuuntelukohteiden joukkoon monine asemineen. Britit yllättivät monen vuoden jälkeen Aurora Es-keleillä. Ei liene vaikea arvata minne FM-antenni suunnataan ensi toukokuussa ja mikä suunta on kytiksellä Aurora arvojen kohotessa kesäisenä myöhäisiltana.
Maa | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | YHT. |
RUS | 1 | 3 | 104 | 7 | 138 | 115 | 97 | 465 | ||
UKR | 2 | 5 | 5 | 11 | 34 | 2 | 9 | 86 | 36 | 191 |
POL | 8 | 15 | 21 | 5 | 64 | 6 | 24 | 25 | 6 | 182 |
D | 13 | 39 | 24 | 5 | 9 | 9 | 2 | 11 | 4 | 132 |
CZE | 8 | 9 | 24 | 1 | 7 | 14 | 4 | 10 | 3 | 91 |
F | 1 | 29 | 19 | 3 | 11 | 4 | 13 | 3 | 87 | |
ROU | 4 | 10 | 6 | 6 | 14 | 3 | 22 | 12 | 79 | |
G | 3 | 10 | 8 | 9 | 2 | 12 | 18 | 65 | ||
I | 1 | 23 | 1 | 7 | 1 | 5 | 8 | 15 | 1 | 63 |
DNK | 1 | 7 | 3 | 1 | 48 | 2 | 62 | |||
HOL | 9 | 7 | 12 | 2 | 12 | 12 | 1 | 59 | ||
SRB | 3 | 7 | 2 | 13 | 2 | 15 | 9 | 2 | 54 | |
BEL | 8 | 8 | 13 | 2 | 4 | 2 | 7 | 45 | ||
HNG | 4 | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 42 | |
HRV | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 15 | 1 | 36 | ||
TUR | 4 | 2 | 22 | 8 | 36 | |||||
SVK | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 33 | |
BIH | 1 | 6 | 1 | 2 | 15 | 25 | ||||
MDA | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 25 | |
SVN | 1 | 2 | 10 | 1 | 7 | 23 | ||||
AUT | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 21 | ||||
LTU | 3 | 6 | 8 | 17 | ||||||
BLR | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 16 | ||||
IRL | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | ||||
ISL | 1 | 2 | 9 | 3 | 15 | |||||
S | 8 | 4 | 12 | |||||||
NOR | 8 | 2 | 10 | |||||||
BUL | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
LVA | 4 | 3 | 7 | |||||||
E | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
FRO | 2 | 2 | 4 | |||||||
EST | 3 | 3 | ||||||||
GRC | 2 | 1 | 3 | |||||||
LUX | 2 | 1 | 3 | |||||||
SUI | 3 | 3 | ||||||||
SVB | 3 | 3 | ||||||||
KAL | 2 | 2 | ||||||||
AZE | 1 | 1 | ||||||||
KOS | 1 | 1 | ||||||||
MKD | 1 | 1 | ||||||||
MNE | 1 | 1 | ||||||||
YHTEENSÄ | 79 | 210 | 177 | 85 | 394 | 64 | 245 | 431 | 195 | 1947 |
Körner on nyt talvitelalla Torniossa. Tuuli kääntelee antennia niin, että piti sitoa keulasta kiinni. Manuaali kääntö meni uuden antennin myötä raskaammaksi ja pienetkin tuulet kääntävät antennia, jos ei käännön jälkeen kiristä ruuveja.