ES - pisteet: 41 + 2064 (EST ei Es-maa):
Maa | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | YHT |
RUS | 1 | 3 | 104 | 7 | 138 | 115 | 97 | 21 | 1 | 487 | |
UKR | 5 | 5 | 11 | 34 | 2 | 9 | 85 | 36 | 31 | 1 | 222 |
POL | 15 | 21 | 5 | 64 | 6 | 24 | 25 | 6 | 1 | 7 | 190 |
D | 39 | 24 | 5 | 9 | 9 | 2 | 11 | 4 | 3 | 135 | |
CZE | 9 | 24 | 1 | 7 | 14 | 4 | 10 | 3 | 7 | 98 | |
ROU | 10 | 6 | 6 | 14 | 3 | 22 | 12 | 9 | 88 | ||
F | 29 | 19 | 3 | 11 | 4 | 13 | 3 | 87 | |||
DNK | 7 | 3 | 1 | 48 | 2 | 7 | 69 | ||||
G | 10 | 8 | 9 | 2 | 12 | 18 | 65 | ||||
I | 23 | 1 | 7 | 1 | 5 | 8 | 15 | 1 | 63 | ||
HOL | 7 | 12 | 2 | 12 | 12 | 1 | 59 | ||||
SRB | 7 | 2 | 13 | 2 | 15 | 9 | 2 | 1 | 55 | ||
BEL | 8 | 13 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 46 | |||
TUR | 4 | 2 | 22 | 8 | 7 | 2 | 45 | ||||
HNG | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 43 | ||
HRV | 4 | 2 | 2 | 5 | 15 | 1 | 36 | ||||
SVK | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 34 | ||
LTU | 3 | 6 | 8 | 9 | 26 | ||||||
BIH | 6 | 1 | 2 | 15 | 25 | ||||||
MDA | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 25 | |||
AUT | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 23 | ||||
SVN | 2 | 10 | 1 | 7 | 23 | ||||||
BLR | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 19 | ||||
IRL | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | ||||||
ISL | 1 | 2 | 9 | 3 | 15 | ||||||
S | 8 | 4 | 12 | ||||||||
NOR | 8 | 2 | 10 | ||||||||
BUL | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | ||||||
LVA | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||||
E | 2 | 3 | 6 | ||||||||
FRO | 2 | 2 | 4 | ||||||||
EST | 3 | 3 | |||||||||
GRC | 2 | 1 | 3 | ||||||||
LUX | 2 | 1 | 3 | ||||||||
SUI | 3 | 3 | |||||||||
SVB | 3 | 3 | |||||||||
KAL | 2 | 2 | |||||||||
AZE | 1 | 1 | |||||||||
ISR | 1 | 1 | |||||||||
KOS | 1 | 1 | |||||||||
MKD | 1 | 1 | |||||||||
MNE | 1 | 1 | |||||||||
Kaikki yhteensä | 210 | 177 | 85 | 394 | 64 | 245 | 430 | 195 | 73 | 45 | 2064 |
No comments:
Post a Comment